Ano de implementação das condições | Meses de contribuição exigidos |
---|---|
1991 | 60 meses |
1992 | 60 meses |
1993 | 66 meses |
1994 | 72 meses |
1995 | 78 meses |
1996 | 90 meses |
1997 | 96 meses |
1998 | 102 meses |
1999 | 108 meses |
2000 | 114 meses |
2001 | 120 meses |
2002 | 126 meses |
2003 | 132 meses |
2004 | 138 meses |
2005 | 144 meses |
2006 | 150 meses |
2007 | 156 meses |
2008 | 162 meses |
2009 | 168 meses |
2010 | 174 meses |
2011 | 180 meses |
Para aposentadoria por tempo de contribuição, além da carência há tambem a quantidade mínima de tempo de serviço/contribuição, porém esse tempo pode ser período de auxílio-doença, serviço militar obrigatório, entre outros.